Variable Elliptical Aperture Photometry: H band
ID | gR | sR | delR | gb/a | sb/a | DEL_b/a | gpa | sp.a. | DEL_pa | gmag | smag | DEL_mag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3587 | 10.00 | 10.5 | -0.5 | +0.600 | +0.508 | +0.092 | +10.0 | +6.66 | +3.34 | +12.397 | +12.406 | -0.009 |
3685 | 19.00 | 19.2 | -0.2 | +0.360 | +0.320 | +0.040 | -30.0 | -31.11 | +1.11 | +11.900 | +11.923 | -0.023 |
3735 | 12.00 | 11.3 | +0.7 | +0.660 | +0.723 | -0.063 | +40.0 | +34.93 | +5.07 | +11.446 | +11.449 | -0.003 |
3745 | 25.00 | 21.3 | +3.7 | +0.220 | +0.238 | -0.018 | +40.0 | +42.82 | -2.82 | +11.452 | +11.476 | -0.024 |
3826 | 11.80 | 11.0 | -0.8 | +0.840 | +0.894 | -0.054 | -55.0 | +81.54 | +43.46 | +12.178 | +12.197 | -0.019 |
5384 | 17.40 | 17.7 | -0.3 | +0.720 | +0.644 | +0.076 | -75.0 | -75.67 | +0.67 | +11.603 | +11.615 | -0.012 |
6287 | 24.40 | 23.9 | +0.5 | +0.520 | +0.484 | +0.036 | -35.0 | -31.60 | -3.40 | +10.812 | +10.830 | -0.018 |
6756 | +8.20 | +7.6 | +0.6 | +0.620 | +0.649 | -0.029 | +60.0 | +54.71 | +5.29 | +12.877 | +12.892 | -0.015 |
9159 | 18.60 | 18.1 | +0.5 | +0.780 | +0.814 | -0.034 | +30.0 | +42.98 | -12.98 | +11.058 | +11.050 | +0.008 |
g stands for galworks value
s stands for stsdas value
del stands for galworks-stsdas value
ba stands for b/a